统一基准:同一段 6秒 H3-2K 视频生成成本
▶
11:07
新一代开放通用多模态视频模型,面向文本+图像+视频+音频的多模态上下文,统一理解创作意图,实现一体化视听内容生成。
支持文字字幕、品牌信息、创意特效、产品展示、IP角色动作等商用级内容生成。
| 排名 | 平台 / 方案 | 月成本 | 6秒视频价格 | 每秒单价 | vs 海螺标准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | RunningHub 超能版 | ¥833.25/月 | ¥1.20 | ¥0.20/秒 | 0.38倍 ✅ |
| 🥈 2 | RunningHub 创作版 | ¥733.25/月 | ¥1.36 | ¥0.23/秒 | 0.43倍 ✅ |
| 🥉 3 | RunningHub 进阶版 | ¥491.58/月 | ¥1.57 | ¥0.26/秒 | 0.49倍 ✅ |
| 4 | RunningHub 优享版 | ¥283.25/月 | ¥1.79 | ¥0.30/秒 | 0.56倍 ✅ |
| 5 | 海螺官网 标准/大师/尊享 | ¥196 ~ ¥1,199/月 | ¥3.18 | ¥0.53/秒 | 基准 |
| 6 | 海螺官网 基础会员 | ¥52/月 | ¥3.72 | ¥0.62/秒 | 1.17倍 |
| 7 | RHTV 按次付费 | 按次计费 | ¥4.62 | ¥0.77/秒 | 1.45倍 ❌ |
1. RunningHub "折上立减"优惠截止至 2026年8月10日,到期后取消立减优惠,年付价格调整如下(非恢复划线原价):
| 档位 | 当前年付价 | 8.10后年付价 | 涨幅 | 8.10后6秒价 | 8.10后单价/秒 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超能版 | ¥9,999 | ¥11,999 | +¥2,000 | ¥1.44 | ¥0.24 |
| 创作版 | ¥8,799 | ¥9,799 | +¥1,000 | ¥1.51 | ¥0.25 |
| 进阶版 | ¥5,899 | ¥6,399 | +¥500 | ¥1.70 | ¥0.28 |
| 优享版 | ¥3,399 | ¥3,699 | +¥300 | ¥1.95 | ¥0.33 |
即使取消折上立减,RunningHub 四档位的 H3-2K 视频单价(¥0.24~0.33/秒)仍全部低于海螺官网基准价(¥0.53/秒),性价比优势依然明显。
2. 海螺官网标准/大师/尊享三档会员的6秒视频价格相同(¥3.18),差异仅在于月生成总量(贝壳数)与月费不同,单价均为 ¥0.53/秒。
3. 海螺换算逻辑:6秒视频 = 72贝壳,即 12贝壳/秒。
4. RHTV 按次付费无会员折扣,单价最高,适合低频、临时使用场景。
